Ukulungiswa kwePVC yeBP engasetyenziswanga kweMoto
| Igama lemveliso: | I-Pvc Pet Mat | Ubukhulu: | Ngokwezifiso |
|---|---|---|---|
| Uyilo: | EMpuma | Ukusetyenziswa: | Izilwanyana ezincinci |
| Phawu: | Anti-zelanga, okungangenwa | Isiqinisekiso: | I-ROHS / SGS / UKUHLAZA |
| Ukukhanya okuphezulu: |
Ithambo leNja elibanjwa ngePVC, Amanzi engafakwanga manzi eMotweni inja |
||
PVC izinto inja manzi imilo isilwanyana mat
Ingcaciso:
| S / N | Iimbonakalo | Inkcazo |
| 1 | Into yento | Izilwanyana zasekhaya |
| 2 | Izinto eziphathekayo | I-PVC |
| 3 | Umbala | Ngokwezifiso |
| 4 | Uyilo / Umngundo | Uyilo olwahlukeneyo, i-OEM kunye ne-ODM yamkelekile |
| 5 | Ilogo yoshicilelo | Ngokwezifiso. Iindlela ezahlukeneyo zokuprinta ezifumanekayo, ezinje ngokuprintwa kwesilika, ukuprintwa kwepali, ukuhanjiswa kokushicilelwa njl.njl. |
| 6 | I-MOQ | I-1000pcs (inani elincinci lamkelwe) |
| 7 | Ukupakisha | Ipakethe enkulu, i-polybag nganye, ibhokisi yesipho njl njl |
| 8 | Izatifikethi | Icandelo le-EN71 1/2/3, phthalate yasimahla, engenabungozi, uphicotho loluntu |
| 9 | Imigaqo yokuhanjiswa | Umsebenzi we-Ex, FOB, CNF, CIF, njl. |
| 10 | Ukuthunyelwa | Ukuhanjiswa ngolwandle, ukuthunyelwa komoya, ikhuriya (umnyango nomnyango) ukuthunyelwa okukhoyo |
| 11 | Ixesha lokuzisa | Kuxhomekeka kubungakanani beodolo kunye nezinye iinkcukacha |
| 12 | Ixabiso leesampulu | Intlawulo yasimahla yesampulu ekhoyo, ingqokelela yempahla |
| 13 | Ixabiso | Ixabiso elithandekayo nelikhuphisanayo kwimarike kunye nomgangatho ophezulu wemveliso. |
| 14 | Inkonzo eyenzelwe | Kwisithuba seeyure ezili-12 phendula emva kokufumana umbuzo wabathengi. |
Ukupakisha kunye nokuhamba:
| Indlela yokupakisha | Ipakishwe kuluhlu okanye kwiphepha elisicaba, 50-100kg / roll okanye ngokwezicelo ezithile zabaxumi |
| Ukupakisha izinto | Ifilimu yangaphakathi ye-PE + iingxowa zeplasitiki zoLuka zangaphandle njengemigangatho, zibhalwe ngakwicala lolongezelelo ukuba kukho imfuneko |
| Amanqaku okuhambisa | Ukupakisha okungathathi cala ngamanqaku aprintiweyo. |
| Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezili-15 okoko wafumana i-Po kunye nentlawulo ephantsi |
| Izinto zokuhamba | Ulwandle (i-FCL kunye ne-LCL) okanye umoya ohamba emoyeni |
| Ubungakanani obuthile | Sibonelela ngeenkonzo zokusika kubungakanani obukhethekileyo |
| I-Lamination | Sibonelela ngento eyongeziweyo nge-PSA, amalaphu okanye ezinye izinto. |
I-FAQ (Imibuzo Ebuzwa Rhoqo)1. Buthini amandla enkampani yakho?I-Skypro ngumenzi oqeqeshiweyo wephepha lerabha ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini.I-10 enkulu yefektri kumzi-mveliso wase China.2. Yintoni amandla emveliso ngonyaka ngamnye?Sivelisa ngaphezulu kwe-18000 yeetoni zeemveliso zerabha ngonyaka.3. Ndingazifumana njani iisampulu?Siyavuya ukukunikeza iisampulu zasimahla. Abathengi abatsha kulindeleke ukuba bahlawule iindleko zokuhanjiswa, le ntlawulo iya kuncitshiswa kwintlawulo ye-odolo.
Irabha yethu ayinasinyithi esinyithi kunye nezinye izithako eziyingozi kunye ne-ROHS / SGS certificat
Uhlobo lokunyamezelwa
| ubukhulu | ububanzi | ||
| ubungakanani bemetri | unyamezelo | ubungakanani bemetri | unyamezelo |
| ± I-0 | 500 ~ 2000 | ± I-20 | |
| 1.0 | ± I-0,2 | ||
| 1.5 | ± 0.3 | ||
| I-2.0 | |||
| 2,5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| I-4.0 | ± I-0.5 | ||
| I-5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||



Bhala umyalezo wakho apha kwaye usithumele kuthi







