I-Soft Custom Rubber Skirting Board High Abrasion Resistance Yenziwe kwi-SBR / NR Inkqubo yokuTywina
| Igama lemveliso: | I-Rubber PU Skirt | Ububanzi: | I-100mm, i-150mm, eyi-200mm okanye njengeSicelo | 
|---|---|---|---|
| Ukomelela: | 10mm, 12mm, 15m, okanye njengoCeli | Isixhobo: | I-Polyurethane | 
| Elongation: | I-280% | Isicelo: | Icandelo leengqungquthela, i-Conceror Belt Side Sketi, uthuli lweBhodi yokuTyibilika yoThuli | 
| I-OEM: | Iyafumaneka | ||
| Ukukhanya okuphezulu: | ukutsiba irabha, irabha yesiketi | ||
Umgangatho ofanelekileyo weBhodi yokuThintela i-Rubber Skirting Board ephezulu ye-Abrasion Resistance eyenziwe nge-SBR / NR
Ingcaciso:
| Igama | ibhodi yokutsibela ngerabha eyenziwe nge-SBR okanye i-NR | 
| Umbala | mnyama | 
| Ukomelela | 1-80mm | 
| Ububanzi | 500-3000mm | 
| Ukuxinana | 1.5,1.3,1.4 g / cm3 | 
| Tensile Strength | 2,5-15mpa | 
| Elongation | I-220-480% | 
| Ubunzima | 60-75shore A | 
| Ukusetyenziswa | Isetyenziswe kakuhle kwimoto yeemoto nakwamanye amashishini mveliso ukuFenestration | 
| Umphezulu | Omabini amacala omphezulu agudileyo / njengemiyalelo evela kubathengi. | 
| Intlawulo | Iipesenti ezingama-30 zeedipozithi kunye nama-70% kwikopi ye-B / L | 
| Ixesha lokuzisa | Kwiintsuku ezili-15 emva kokusayinwa kwesivumelwano | 
Iimbonakalo:
1. Ukunxiba okuphezulu kunye nokumelana ne-abrasion
2. Ubunzima besiko obufumaneka, unxweme olungama-65 a, unxweme olungama-70 a, njl.
3. iisampulu zasimahla zokuvavanywa kwepropathi
4. ubukhulu: 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, njl.
5. ubude: 30m, 20m, 15m zonke ziyafumaneka.
6. Ukuchasana namanzi, ioyile, igrisi
Ukupakisha kunye nokuhamba:
| Indlela yokupakisha | Ipakishwe kuluhlu okanye kwiphepha elisicaba, 50-100kg / roll okanye ngokwezicelo ezithile zabaxumi | 
| Ukupakisha izinto | Ifilimu yangaphakathi ye-PE + iingxowa zeplasitiki zoLuka zangaphandle njengemigangatho, zibhalwe ngakwicala lokuqinisa okongezelelweyo ukuba kuyimfuneko | 
| Amanqaku okuhambisa | Ukupakisha okungathathi cala ngamanqaku aprintiweyo. | 
| Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezili-15 okoko wafumana i-Po kunye nentlawulo ephantsi | 
| Izinto zokuhamba | Ulwandle (i-FCL kunye ne-LCL) okanye umoya ohamba emoyeni | 
| Ubungakanani obuthile | Sibonelela ngeenkonzo zokusika kubungakanani obukhethekileyo | 
| I-Lamination | Sibonelela ngento eyongeziweyo nge-PSA, amalaphu okanye ezinye izinto. | 
I-FAQ (Imibuzo Ebuzwa Rhoqo) 1. Buthini amandla enkampani yakho? I-Skypro ngumenzi oqeqeshiweyo wephepha lerabha ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini.I-10 yefektri enkulu yerabha eTshayina.2.Yintoni amandla emveliso ngonyaka ngamnye? Sivelisa ngaphezulu kweetoni ezili-18000 zeemveliso zerabha nganye. unyaka.3. Ndingazifumana njani iisampulu? Siyavuya ukukunika iisampulu zasimahla. Abathengi abatsha kulindeleke ukuba bahlawule iindleko zokuhanjiswa, le ntlawulo iya kuncitshiswa kwintlawulo ye-odolo.
Malunga neRubber
| iintlobo zerabha(ASTM) | IR | I-SBR | I-BR | CR | NBR | |
| ubume bemichiza | I-Isoprene Rubber, Cis 1,4- Polyisoprene "Iruble yendalo engaqhelekanga" | I-Styrene Butadiene Rubber | I-Polybutadiene Rubber | I-Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Irubber ye-chloroprene, iNeoprene | IButadiene Acrylnitrile Irubber, iNitrile Rubber | |
| iimpawu eziphambili | Ukuguquguquka okuphezulu, ukusebenza ngokugqibeleleyo komzimba | umsebenzi ongcono wokunxiba kunye nokuchasa ukuguga kune-NR, amaxabiso asezantsi | Ukudibana okufanayo ne-NR kunye nokuguquguquka okungcono kunye nobushushu obungaphantsi bokumelana ne-NR | Ukuxhathisa okuhle kwimozulu, ubungqina be-ozone, ukuxhathisa okushushu kunye nokuchasa ikhemikhali | i-oyile elungileyo enganyangekiyo, engalunganga kunye nokuchasana nokwaluphala | |
| umgangatho we-NR | umda | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 | 
| ukunamathela ukunamathela ML1 + 4100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| ukusebenza kwerabha | Uluhlu lobunzima (YIBA A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 | 
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | I-7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| inqanaba lokuphakama (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| ukudibanisa kwakhona | entle kakhulu | Kulungile | entle kakhulu | kulungile | Kulungile | |
| amandla aqhekezayo | kulungile | embindini ~ kuhle | Kulungile | Kulungile | Kulungile | |
| ukunganxibi | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | |
| cinezela kunye nokugqwetha | Kulungile | Kulungile | phakathi | Kulungile | Kulungile | |
| Uluhlu lobushushu (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| ukumelana nemozulu | phakathi | phakathi | phakathi | kulungile | kubi | |
| ubungqina be-ozone | kubi | phakathi | kubi | kuhle ~ kuhle | phakathi | |
| ukusebenza kombane | kulungile | phakathi | Kulungile | Kulungile | kubi ~ phakathi | |
| Ukungena kwegesi | phakathi | phakathi | phakathi | Kulungile | kulungile | |
| Ayifuni ukumelana neoyile kunye ne-acid kunye ne-alkali echasayo | enganyangeki ioyile | kubi | kubi | kubi | Kulungile | kulungile | 
| kunganyeli umlilo | kubi | kubi | kubi | phakathi | Kulungile | |
| utywala | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | |
| IMEK | Kulungile | Kulungile | Kulungile | Kulungile | phakathi | |
| amanzi | kulungile | kuhle ~ kuhle | kubi | Kulungile | kulungile | |
| i-asidi ephezulu ye-inorganic | phakathi | kubi | kubi | phakathi | phakathi | |
| isiseko se-inorganic acid ephantsi | Kulungile | Kulungile | Kulungile | kulungile | Kulungile | |
| high alkali | Kulungile | Kulungile | Kulungile | kulungile | Kulungile | |
| i-alkali yoxinaniso oluphantsi | Kulungile | Kulungile | Kulungile | kulungile | Kulungile | |
| isicelo | ukudinwa, izihlangu zerabha, umbhobho werabha, itepi enamathelayo, intwasahlobo yomoya | ithayile, izihlangu zerabha, iilaphu ezenziwe irabha, iimveliso zezemidlalo, umatrasi, iqokobhe lokuqokelela, ityathanga lokunamathela | Tayi imoto kunye nomoya wenqwelomoya, izihlangu zerabha, irabha yokuntywila, ityhubhu yokubambelela, umbhobho yerabha | imikhono yocingo, ukuhambisa umtya othuthuzelayo irabha, iwindow kunye nomnyango wedangatye, izinamathelisi zerabha, amalaphu erabha | itywina leoyile, iwasha, umbhobho werabha ongahambelani neoyile, ushicilelo oluqengqelekayo yerabha, roller yesikhumba yendwangu | |
| iintlobo zerabha(ASTM) | I-EPDM | IIR | I-CSM | I-SIR | I-FKM | |
| ubume bemichiza | I-Ethylene Propylene Terpolymer Rubber | Isobutene-Isoprene (butyl) Irubber | I-Chlorosulfonated Polyethyelene | I-Silicone Rubber | I-Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Irubber, Viton | |
| iimpawu eziphambili | elungileyo anti-ukuguga, ubungqina ozone, Polar ulwelo ukumelana, ukusebenza kakuhle kombane, ukukhanya okulula irabha | ukumelana nemozulu elungileyo, ubungqina be-ozone, ukungena kwegesi okuchasayo, ukumelana ne-polar solvent | umsebenzi ongcono wokunxiba kunye nokuchasa ukuguga kune-NR, amaxabiso asezantsi. | kubanda okuhle & nako kushushu | Eyona nto ishushu ichasene neekhemikhali | |
| umgangatho we-NR | umda | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ~ 1.96 | 
| Ukudibana kwemilo ML1 + 4100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | indawo yolwelo | 35 ~ 160 | |
| ukusebenza kwerabha | Uluhlu lobunzima (KUFUNEKA A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 | 
| anti-tensity (MPa) | I-7 ~ 20 | I-7 ~ 20 | I-7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| inqanaba lokuphakama (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| ukudibanisa kwakhona | Kulungile | phakathi | Kulungile | Kulungile | phakathi | |
| amandla aqhekezayo | kubi | kulungile | Kulungile | phakathi | phakathi | |
| ukunganxibi | Kulungile | Kulungile | Kulungile | phakathi | Kulungile | |
| cinezela kunye nokugqwetha | phakathi | phakathi | Kulungile | kulungile | kulungile | |
| Uluhlu lobushushu (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| ukumelana nemozulu | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | |
| ubungqina be-ozone | kulungile | kulungile | entle kakhulu | kulungile | entle kakhulu | |
| ukusebenza kombane | kulungile | kulungile | Kulungile | kulungile | kuhle ~ kuhle | |
| Ukungena kwegesi | phakathi | kulungile | ilungile kancinci | kubi | kulungile | |
| Ayifuni ukumelana neoyile kunye ne-acid kunye ne-alkali echasayo | enganyangeki ioyile | kubi | phakathi | Kulungile | phakathi | kulungile | 
| kunganyeli umlilo | kubi | kubi | phakathi | kubi | kulungile | |
| utywala | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | |
| IMEK | Kulungile | kulungile | ilungile kancinci | kulungile | phakathi | |
| amanzi | kulungile | kulungile | kuhle ~ kuhle | kulungile | kuhle ~ ecellent | |
| i-asidi ephezulu ye-inorganic | Kulungile | kulungile | kulungile | Kulungile | kulungile | |
| isiseko se-inorganic acid ephantsi | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | |
| high alkali | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | |
| i-alkali yoxinaniso oluphantsi | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | kulungile | |
| isicelo | Isingxobo sentambo, intambo yemozulu ezenzekelayo, iwindow kunye nomnyango wedangatye, umbhobho werabha enomphunga, umgca wokudlulisa | ingaphakathi kwithayile, ityhubhu yesalfure, izinto zophahla, isiciko seengcingo, iwindow kunye nomnyango womnyango, umbhobho wesirabha onomphunga, umgca wokudlulisela oshushu | Imozulu engahambelaniyo, ukuchasana kwe-anti-corrosion, i-tank lining, iilaphu zangaphandle zerabha, anti-corrosion ax tywina | i-ax seal, i-washer, i-roller yerhasi yemizi-mveliso, imveliso yokuntywila, iimveliso zokugquma, iimveliso zonyango | isimboli esisetyenzisiweyo kwilitye, umjikelo, iseptum, ityhubhu yetayala, umbhobho ongaphambili kunye nezinto ezifakelweyo ezisetyenziselwa kumzi-mveliso wemichiza | |
Itheyibhile yokuNyamezelana
Uhlobo lokunyamezelwa
| ubukhulu | ububanzi | ||
| ubungakanani bemetri | unyamezelo | ubungakanani bemetri | unyamezelo | 
| ± I-0 | 500 ~ 2000 | ± I-20 | |
| 1.0 | ± I-0,2 | ||
| 1.5 | ± 0.3 | ||
| I-2.0 | |||
| 2,5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| I-4.0 | ± I-0.5 | ||
| I-5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||








